Olá Alunos, boa noite!
O resultado dessa avaliação segue abaixo:
Henrique Augusto Pires de Melo - 8,0
Francisco Lúcio de Carvalho - 8,25
Erick de Lima Goulart - 9,4
Natalia Carneiro - 5,0
Iana Capistrano Pinto - 9,41
Pietro Antonio - 9,0
Edilson Malcher Muniz - 9,7
Mielle Ricardo - 9,7
Os resultados foram bem animadores, parabéns a todos.
Temos então a seguinte disposição de notas até agora, abaixo.
MATRICULA | NOME DO(A) ALUNO(A) | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P.FINAL | Média Final | SITUAÇÃO FINAL |
711265 | ALEXANDRE FERREIRA CARNEIRO | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1013331 | DRAULIO BRASIL SOARES NETO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
711272 | EDILSON MALCHER MUNIZ | 10,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
611527 | ERICK DE LIMA GOULART | 10,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
511694 | FRANCISCO LÚCIO DE CARVALHO | 10,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
310954 | HENRIQUE AUGUSTO PIRES DE MELO | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
711279 | IANA CAPISTRANO PINTO | 10,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
711291 | MIELLE RICARDO BARBOSA | 10,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
511704 | NATALIA CARVALHO CARNEIRO | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
920928 | PIETRO ANTONIO DA ROCHA MORAIS | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Dúvidas e inconsistências, favor entrar em contato o quanto antes.
Att.
Emannuel J. Fernandes
0 comentários:
Postar um comentário